王子製紙
| 銘柄 | 分類 | 坪量・連量 | 状態 |
|---|---|---|---|
| OKウルトラアクアサテン | アート紙/ダル | 四六110〜180kg(127.9〜209.3 g/m²) | 現行 |
| OK金藤+ | アート紙/グロス | 四六73〜160kg(84.9〜186 g/m²) | 現行 |
| SA金藤+ | アート紙/グロス | 四六90〜135kg(104.7〜157 g/m²) | 現行 |
| サテン金藤N | アート紙/ダル | 四六90〜180kg(104.7〜209.3 g/m²) | 現行 |
数値はメーカー公表値。状態は確認日時点のものです。
| 銘柄 | 分類 | 坪量・連量 | 状態 |
|---|---|---|---|
| OKウルトラアクアサテン | アート紙/ダル | 四六110〜180kg(127.9〜209.3 g/m²) | 現行 |
| OK金藤+ | アート紙/グロス | 四六73〜160kg(84.9〜186 g/m²) | 現行 |
| SA金藤+ | アート紙/グロス | 四六90〜135kg(104.7〜157 g/m²) | 現行 |
| サテン金藤N | アート紙/ダル | 四六90〜180kg(104.7〜209.3 g/m²) | 現行 |
数値はメーカー公表値。状態は確認日時点のものです。