三菱製紙
| 銘柄 | 分類 | 坪量・連量 | 状態 |
|---|---|---|---|
| SスイングマットHG | コート紙/A3マット | 64.0/81.4g/m² | 現行 |
| Sパールコート | コート紙/A2グロス | 73.3〜157.0g/m²(四六・菊・A判、巻取あり) | 現行 |
| SパールコートL | コート紙/A3グロス・受注生産 | 64.0/69.9g/m² | 現行 |
| ニューVマット | コート紙/A2マット | 75.6〜157.0g/m²(四六・菊・A判、巻取あり) | 現行 |
| ニューVマットNA | コート紙/A2マット厚物 | 186.1〜256.0g/m² | 現行 |
| ビスタグロスNA | コート紙/A2グロス薄物・受注生産 | 60.2〜76.0g/m² | 現行 |
| ホワイトニューVマット | コート紙/A2マット高白 | 81.4〜157.0g/m²(四六・菊・A判、巻取あり) | 現行 |
中越パルプ工業
| 銘柄 | 分類 | 坪量・連量 | 状態 |
|---|---|---|---|
| シャトン(A3マット) | コート紙/A3マット | 平判60.2〜127.9g/m²・巻取60.2〜104.7g/m²、紙厚66〜144μm、白色度87.0%(一部受注生産) | 現行 |
| レジーナ雷鳥マットZ(A2マット) | コート紙/A2マット・再生紙 | 平判・巻取とも81.4g/m²、紙厚77μm、白色度86.0%(受注生産) | 現行 |
| 雷鳥コート(A2グロス) | コート紙/A2グロス | 平判73.3〜157.0g/m²・巻取73.3〜127.9g/m²、紙厚57〜128μm、白色度85.0%(一部受注生産) | 現行 |
| 雷鳥ダルマットコートL(A3マット) | コート紙/A3マット | 平判60.2〜69.9g/m²・巻取60.2〜69.9g/m²、紙厚59〜69μm、白色度89.0%(巻取は受注生産) | 現行 |
| 雷鳥マットコートZ(A2マット) | コート紙/A2マット | 平判81.4〜157.0g/m²・巻取81.4〜127.9g/m²、紙厚77〜167μm、白色度89.0%(一部受注生産) | 現行 |
五條製紙
| 銘柄 | 分類 | 坪量・連量 | 状態 |
|---|---|---|---|
| Hi-Mckinley DM | ファンシーペーパー/塗工紙(DM・両面仕様) | 米坪256g/㎡ | 現行 |
| Hi-Mckinleyグロス | ファンシーペーパー/塗工紙(グロス) | 米坪104.7〜302.7g/㎡ | 現行 |
| Hi-Mckinleyダル・マット | ファンシーペーパー/塗工紙(ダル・マット) | 米坪90〜260g/㎡ | 現行 |
北越コーポレーション
| 銘柄 | 分類 | 坪量・連量 | 状態 |
|---|---|---|---|
| Hi-ηネオス | コート紙/微塗工グロスコート | 48.0g/m² | 現行 |
| Hi-η(イータ) | コート紙/微塗工グロスコート | 51.2〜57.8g/m² | 現行 |
| Hi-Σ(シグマ) | コート紙/高白軽量グロスコート | 57.8〜60.2g/m² | 現行 |
| HSオメガグロス | コート紙/軽量グロスコート | 60.0〜77.0g/m² | 現行 |
| HSオメガソフト | コート紙/軽量嵩高マットコート | 62.0〜75.0g/m² | 現行 |
| HSデルタソフト | コート紙/嵩高マットコート | 72.0〜115.0g/m² | 現行 |
| HSブランデル | コート紙/高白嵩高グロスコート | 85.0〜90.0g/m² | 現行 |
| η(イータ)マット | コート紙/微塗工マットコート | 57.8g/m² | 現行 |
| μコートEX | コート紙/高白グロスコート | 80.0〜157.0g/m² | 現行 |
| μマットEX | コート紙/高白マットコート | 80.0〜157.0g/m² | 現行 |
| Σ(シグマ)マット | コート紙/高白軽量マットコート | 57.8〜60.2g/m² | 現行 |
| アルファマット(αマット) | コート紙/軽量マットコート | 60.2〜104.7g/m² | 現行 |
| キンマリHi-L | コート紙/軽量マットコート | 64.0〜81.4g/m² | 現行 |
| ハイアルファ(Hi-α) | コート紙/軽量グロスコート | 60.2〜84.9g/m² | 現行 |
| ミューコートネオス(巻取)/ミューコートネオス-F(平判) | コート紙/A2グロス・FSC認証 | 79.1〜157.0g/m² | 現行 |
| ミューマット(巻取)/ミューマット-F(平判) | コート紙/A2マット・FSC認証 | 81.4〜157.0g/m² | 現行 |
大王製紙
| 銘柄 | 分類 | 坪量・連量 | 状態 |
|---|---|---|---|
| FSユトリロコート | コート紙/FSC認証版・A2コート | 63/68/73/90/110/135kg(複数の印刷会社公開資料で確認、参考値) | 現行 |
| Sユトリロコート | コート紙/A2グロス | 四六63〜135kg(79.1・84.9g/m²等、商社サイト参考値) | 現行 |
| Sユトリロコート L | コート紙/A3グロス(軽量) | 四六51.5〜60kg(商社サイト参考値) | 現行 |
| ユトリロLグロスマット | コート紙/A3マット(軽量) | 四六55〜60kg(商社サイト参考値) | 現行 |
| ユトリロアヴァンセ | コート紙/嵩高A2グロス(出版用紙) | 巻取33〜62.5kg(商社サイト参考値) | 現行 |
| ユトリログロスマット | コート紙/A2マット | 四六70〜135kg(81.4・104.7・127.9g/m²、商社サイト参考値) | 現行 |
日本製紙
| 銘柄 | 分類 | 坪量・連量 | 状態 |
|---|---|---|---|
| MIグロスWX | A3コート紙/A3ハイグロス(嵩高) | 51.5〜67.0kg / 60.0〜78.0 g/m² | 現行 |
| アルティマグロス70 | A2コート紙/A2グロス(嵩高) | 73.0〜107.5kg / 85.0〜125.0 g/m² | 現行 |
| アルティマグロスWX | A2コート紙/A2ハイグロス(高白色・嵩高) | 73.0〜170.0kg / 84.9〜198.0 g/m² | 現行 |
| アルティマックス | A2コート紙/A2マット(嵩高) | 77.5〜116.0kg / 90.0〜135.0 g/m² | 現行 |
| オーロラL | A3コート紙/A3グロス(軽量) | 51.5〜60.0kg / 60.2〜69.9 g/m² | 現行 |
| オーロラLWX | A3コート紙/A3グロス(高白色・高不透明) | 49.5kg / 57.8 g/m² | 現行 |
| オーロラLWXマット | A3コート紙/A3マット(軽量) | 49.5kg / 57.8 g/m² | 現行 |
| オーロラコート | A2コート紙/A2グロス | 68〜180kg / 79.1〜209.4 g/m² | 現行 |
| シルバーダイヤS | A2コート紙/A2マット(関西以西) | 70〜135kg / 81.4〜157.0 g/m² | 現行 |
| ユーライト | A2コート紙/A2マット | 70〜135kg / 81.4〜157.0 g/m² | 現行 |
| ユーライトL | A3コート紙/A3マット | 51.5〜60.0kg / 60.2〜69.9 g/m² | 現行 |
王子製紙
| 銘柄 | 分類 | 坪量・連量 | 状態 |
|---|---|---|---|
| OKエディコート | コート紙/グロス(嵩高・A3) | 巻取のみ・受注生産(57.8〜64 g/m²) | 現行 |
| OKエンボス布目M | コート紙/布目・マット | 四六90〜135kg(104.7〜157 g/m²) | 現行 |
| OKエンボス梨地M | コート紙/梨地・マット | 四六135kg(157 g/m²) | 現行 |
| OKカサブランカZ | コート紙/グロス(嵩高A2) | 四六69〜103kg(80〜120 g/m²) | 現行 |
| OKコートL | コート紙/グロス(軽量・A3) | 巻取のみ(60.2〜69.9 g/m²) | 現行 |
| OKコートLエコグリーン | コート紙/グロス(軽量・再生紙) | 巻取のみ(64〜69.9 g/m²) | 現行 |
| OKコートNエコグリーンEF | コート紙/グロス(再生紙) | 四六73〜135kg(84.9〜157 g/m²) | 現行 |
| OKトップコート+ | コート紙/グロス(A2) | 四六73〜135kg(84.9〜157 g/m²) | 現行 |
| OKトップコートマットN | コート紙/マット(A2) | 四六70〜135kg(81.4〜157 g/m²)※連量・判型・T目Y目の詳細は本文の表を参照 | 現行 |
| OKトリニティ | コート紙/グロス(A2) | 受注生産(84.9〜157 g/m²) | 現行 |
| OKマットコートL | コート紙/マット(軽量・A3) | 巻取のみ(60.2〜69.9 g/m²) | 現行 |
| OKマットコートLエコグリーン | コート紙/マット(軽量・再生紙) | 巻取のみ(64〜69.9 g/m²) | 現行 |
| OKマットコートエコグリーンEF | コート紙/マット(再生紙) | 四六70〜135kg(81.4〜157 g/m²) | 現行 |
| OKリップグロス | コート紙/グロス(軽量) | 巻取のみ(65〜85 g/m²) | 現行 |
| OK嵩王サテンZ | コート紙/ダル(嵩高) | 受注生産(81〜110 g/m²) | 現行 |
| 高白A3コート | コート紙/グロス(軽量・高白・A3) | 受注生産(51.2〜54.2 g/m²) | 現行 |
| 高白A3マット | コート紙/マット(軽量・高白・A3) | 受注生産(54.2 g/m²) | 現行 |
数値はメーカー公表値。状態は確認日時点のものです。
広告
