日本製紙
| 銘柄 | 分類 | 坪量・連量 | 状態 |
|---|---|---|---|
| オーロラL | A3コート紙/A3グロス(軽量) | 51.5〜60.0kg / 60.2〜69.9 g/m² | 現行 |
| オーロラLWXマット | A3コート紙/A3マット(軽量) | 49.5kg / 57.8 g/m² | 現行 |
| オーロラコート | A2コート紙/A2グロス | 68〜180kg / 79.1〜209.4 g/m² | 現行 |
| シルバーダイヤS | A2コート紙/A2マット(関西以西) | 70〜135kg / 81.4〜157.0 g/m² | 現行 |
| ユーライト | A2コート紙/A2マット | 70〜135kg / 81.4〜157.0 g/m² | 現行 |
王子製紙
| 銘柄 | 分類 | 坪量・連量 | 状態 |
|---|---|---|---|
| OKエディコート | コート紙/グロス(嵩高・A3) | 巻取のみ・受注生産(57.8〜64 g/m²) | 現行 |
| OKカサブランカZ | コート紙/グロス(嵩高A2) | 四六69〜103kg(80〜120 g/m²) | 現行 |
| OKコートL | コート紙/グロス(軽量・A3) | 巻取のみ(60.2〜69.9 g/m²) | 現行 |
| OKコートNエコグリーンEF | コート紙/グロス(再生紙) | 四六73〜135kg(84.9〜157 g/m²) | 現行 |
| OKトップコート+ | コート紙/グロス(A2) | 四六73〜135kg(84.9〜157 g/m²) | 現行 |
| OKトップコートマットN | コート紙/マット(A2) | 四六70〜135kg(81.4〜157 g/m²) | 現行 |
| OKトリニティ | コート紙/グロス(A2) | 受注生産(84.9〜157 g/m²) | 現行 |
| OKマットコートL | コート紙/マット(軽量・A3) | 巻取のみ(60.2〜69.9 g/m²) | 現行 |
| OKマットコートエコグリーンEF | コート紙/マット(再生紙) | 四六70〜135kg(81.4〜157 g/m²) | 現行 |
| OKリップグロス | コート紙/グロス(軽量) | 巻取のみ(65〜85 g/m²) | 現行 |
| OK嵩王サテンZ | コート紙/ダル(嵩高) | 受注生産(81〜110 g/m²) | 現行 |
数値はメーカー公表値。状態は確認日時点のものです。
