日本製紙
| 銘柄 | 分類 | 坪量・連量 | 状態 |
|---|---|---|---|
| b7トラネクスト | その他塗工紙/嵩高ラフ塗工 | 51.5〜120.5kg / 60.0〜140.0 g/m² | 現行 |
| b7ナチュラル | その他塗工紙/嵩高ラフ(書籍向け) | 64.5〜99.0kg / 75.0〜115.0 g/m² | 現行 |
| b7バルキー | その他塗工紙/嵩高ラフ | 51.5〜90.5kg / 60.0〜105.0 g/m² | 現行 |
王子製紙
| 銘柄 | 分類 | 坪量・連量 | 状態 |
|---|---|---|---|
| EG-Xダル | 微塗工紙/ダル | 巻取のみ・受注生産(51.2〜57.8 g/m²) | 現行 |
| EG-Xマット | 微塗工紙/マット | 巻取のみ・受注生産(51.2〜57.8 g/m²) | 現行 |
| OKクリスタルライトB | 微塗工紙/軽量 | 巻取のみ(48〜58.1 g/m²) | 現行 |
| OKピクシード01 | 微塗工紙/嵩高・マット調 | 四六66〜99kg(62〜115 g/m²) | 現行 |
数値はメーカー公表値。状態は確認日時点のものです。
