三菱製紙
中越パルプ工業
| 銘柄 | 分類 | 坪量・連量 | 状態 |
|---|---|---|---|
| ありそ | 微塗工紙/アイボリー微塗工紙 | 平判64.0〜81.4g/m²・巻取64.0〜81.4g/m²、紙厚72〜93μm、白色度78.0%(受注生産) | 現行 |
| スマッシュ(N) | 微塗工紙/嵩高微塗工紙 | 平判95.0〜130.0g/m²、紙厚120〜170μm、白色度88.0%(受注生産) | 現行 |
北越コーポレーション
| 銘柄 | 分類 | 坪量・連量 | 状態 |
|---|---|---|---|
| HSスノーフォース | 微塗工紙/上質嵩高微塗工 | 78.0〜134.0g/m² | 現行 |
| HSハミング | 微塗工紙/嵩高微塗工マット | 80.0〜140.0g/m² | 現行 |
| HSライトフォース | 微塗工紙/上質嵩高微塗工マット | 60.0〜93.0g/m² | 現行 |
大王製紙
| 銘柄 | 分類 | 坪量・連量 | 状態 |
|---|---|---|---|
| エクセルスーパーB | 微塗工紙/標準 | 巻取26.5〜51.5kg(古紙10%以上、商社サイト参考値) | 現行 |
| ユトリロプレミアエクセル | 微塗工紙/嵩高上質 | 米坪78〜120g/m² | 現行 |
日本製紙
| 銘柄 | 分類 | 坪量・連量 | 状態 |
|---|---|---|---|
| b7トラネクスト | その他塗工紙/嵩高ラフ塗工 | 51.5〜120.5kg / 60.0〜140.0 g/m² | 現行 |
| b7ナチュラル | その他塗工紙/嵩高ラフ(書籍向け) | 64.5〜99.0kg / 75.0〜115.0 g/m² | 現行 |
| b7バルキー | その他塗工紙/嵩高ラフ | 51.5〜90.5kg / 60.0〜105.0 g/m² | 現行 |
| オーロラS | その他塗工紙/微塗工スーパー(標準品) | 41.0〜49.5kg / 48.0〜57.8 g/m² | 現行 |
| オーロラSシェイド | その他塗工紙/微塗工(高不透明・薄物) | 38.5kg / 45.0 g/m² | 現行 |
| オーロラSダル | その他塗工紙/微塗工ダル(高紙厚) | 38.5〜44.0kg / 45.0〜51.2 g/m² | 現行 |
| ペガサスWXマット | その他塗工紙/微塗工マット(高白色) | 51.5〜55.0kg / 60.2〜64.0 g/m² | 現行 |
| ペガサスダル | その他塗工紙/微塗工ダル | 46.5kg / 54.2 g/m² | 現行 |
王子製紙
| 銘柄 | 分類 | 坪量・連量 | 状態 |
|---|---|---|---|
| EG-Xダル | 微塗工紙/ダル | 巻取のみ・受注生産(51.2〜57.8 g/m²) | 現行 |
| EG-Xマット | 微塗工紙/マット | 巻取のみ・受注生産(51.2〜57.8 g/m²) | 現行 |
| OKクリスタルライトB | 微塗工紙/軽量 | 巻取のみ(48〜58.1 g/m²) | 現行 |
| OKクリスタルライトBダル | 微塗工紙/軽量・ダル | 巻取のみ(49〜52.3 g/m²) | 現行 |
| OKピクシード01 | 微塗工紙/嵩高・マット調 | 四六66〜99kg(62〜115 g/m²) | 現行 |
| OKピクシードNo5* | 微塗工紙/嵩高・ラフ調 | 四六64.5〜93kg(75〜108 g/m²) | 現行 |
| TSライト | 微塗工紙/極薄 | 受注生産(40 g/m²) | 現行 |
数値はメーカー公表値。状態は確認日時点のものです。
広告
