| 銘柄 | 分類 | 坪量・連量 | 状態 |
|---|---|---|---|
| ARTEBLANCスーパーホワイト五條製紙 | ファンシーペーパー/ラフ調高光沢ファンシーペーパー | 米坪104.7〜232.8g/㎡ | 現行 |
| ONDEMANDPAPERS DHP五條製紙 | ファンシーペーパー/HP Indigo対応デジタル印刷用紙シリーズ | 米坪104.7〜315g/㎡ | 現行 |
| ONDEMANDPAPERS DP五條製紙 | ファンシーペーパー/レーザープリンタ対応デジタル印刷用紙シリーズ | 米坪256〜315g/㎡ | 現行 |
| CHAMELEONインクジェットカメレオン五條製紙 | ファンシーペーパー/インクジェット対応特殊紙 | 米坪140〜225g/㎡ | 現行 |
| CHAMELEONマルチカメレオン五條製紙 | ファンシーペーパー/OA用紙(マルチ対応) | 米坪157〜256g/㎡ | 現行 |
| CHAMELEONレーザーカメレオン五條製紙 | ファンシーペーパー/カラーレーザー対応紙 | 米坪128〜315g/㎡ | 現行 |
| Kirifuda五條製紙 | ファンシーペーパー/トランプ・トレーディングカード専用紙 | 米坪260〜330g/㎡ | 現行 |
| GLORIAアイボリーベース五條製紙 | ファンシーペーパー/キャストコート紙 | 米坪210〜400g/㎡ | 現行 |
| GLORIAカラーグロリア五條製紙 | ファンシーペーパー/キャストコート紙(カラー) | 米坪279〜370g/㎡ | 現行 |
| GLORIAカードベース五條製紙 | ファンシーペーパー/キャストコート紙 | 米坪275〜450g/㎡ | 現行 |
| GLORIA特殊コート紙ベース五條製紙 | ファンシーペーパー/キャストコート紙(両面異質感) | 米坪127.9〜256g/㎡ | 現行 |
| GLORIA特殊用途紙五條製紙 | ファンシーペーパー/キャストコート紙(薄物・ラベル用) | 米坪85g/㎡ | 現行 |
| GLORIAバガス五條製紙 | ファンシーペーパー/キャストコート紙(バガス配合・環境配慮) | 米坪256〜360g/㎡ | 現行 |
| SPECIALITIESアルミ五條製紙 | ファンシーペーパー/アルミ箔貼合紙 | 米坪256〜360g/㎡ | 現行 |
| SPECIALITIESアルミ蒸着転写五條製紙 | ファンシーペーパー/アルミ蒸着転写紙 | 米坪279〜315g/㎡ | 現行 |
| SPECIALITIESアルミペースト五條製紙 | ファンシーペーパー/アルミ粉末塗工紙 | 米坪315g/㎡ | 現行 |
| SPECIALITIESグラフィック五條製紙 | ファンシーペーパー/薄物特殊加工紙シリーズ | 米坪55〜256g/㎡ | 現行 |
| SPECIALITIES特殊加工五條製紙 | ファンシーペーパー/ラメ加工紙 | 米坪305〜355g/㎡ | 現行 |
| SPECIALITIESパール五條製紙 | ファンシーペーパー/パール調特殊紙 | 米坪279〜400g/㎡・連量14〜34.5kg | 現行 |
| SPECIALITIESペット五條製紙 | ファンシーペーパー/アルミ蒸着PETフィルム貼合紙 | 米坪256〜400g/㎡・連量11〜34.5 | 現行 |
| SPECIALITIESホログラム五條製紙 | ファンシーペーパー/ホログラム加工紙 | 米坪256〜370g/㎡・連量13〜28(一部特殊値あり) | 現行 |
| HYBRID BAGASSEスーパーホワイト五條製紙 | ファンシーペーパー/環境配慮カード用紙 | — | 現行 |
| HYBRID BAGASSEホワイト五條製紙 | ファンシーペーパー/環境配慮カード用紙 | — | 現行 |
| HYBRID BAGASSEホワイト[嵩高]五條製紙 | ファンシーペーパー/環境配慮カード用紙(嵩高) | — | 現行 |
| Hi-Mckinleyグロス五條製紙 | ファンシーペーパー/塗工紙(グロス) | 米坪104.7〜302.7g/㎡ | 現行 |
| Hi-Mckinleyダル・マット五條製紙 | ファンシーペーパー/塗工紙(ダル・マット) | 米坪90〜260g/㎡ | 現行 |
| Hi-Mckinley DM五條製紙 | ファンシーペーパー/塗工紙(DM・両面仕様) | 米坪256g/㎡ | 現行 |
| LOVE NATURALアイボリー・ケント五條製紙 | ファンシーペーパー/ノーコート紙 | 米坪104.7〜420g/㎡ | 現行 |
| LOVE NATURAL環境対応紙五條製紙 | ファンシーペーパー/ノーコート紙(バガス配合・環境配慮) | 米坪81.4〜350g/㎡ | 現行 |
数値はメーカー公表値。状態は確認日時点のものです。
