| 銘柄 | 分類 | 坪量・連量 | 状態 |
|---|---|---|---|
| アルファマット(αマット)北越コーポレーション | コート紙/軽量マットコート | 60.2〜104.7g/m² | 現行 |
| 淡クリームキンマリ北越コーポレーション | 上質紙/クリーム系上質紙 | 66.3〜104.7g/m² | 現行 |
| η(イータ)マット北越コーポレーション | コート紙/微塗工マットコート | 57.8g/m² | 現行 |
| HSオメガグロス北越コーポレーション | コート紙/軽量グロスコート | 60.0〜77.0g/m² | 現行 |
| HSオメガソフト北越コーポレーション | コート紙/軽量嵩高マットコート | 62.0〜75.0g/m² | 現行 |
| HS画王北越コーポレーション | 書籍用紙/高米坪帯書籍用紙 | 82.5〜157.0g/m² | 現行 |
| HSスノーフォース北越コーポレーション | 微塗工紙/上質嵩高微塗工 | 78.0〜134.0g/m² | 現行 |
| HSデルタソフト北越コーポレーション | コート紙/嵩高マットコート | 72.0〜115.0g/m² | 現行 |
| HSハミング北越コーポレーション | 微塗工紙/嵩高微塗工マット | 80.0〜140.0g/m² | 現行 |
| HSブランデル北越コーポレーション | コート紙/高白嵩高グロスコート | 85.0〜90.0g/m² | 現行 |
| HSライトフォース北越コーポレーション | 微塗工紙/上質嵩高微塗工マット | 60.0〜93.0g/m² | 現行 |
| 片艶晒クラフト紙「紀州ラップ」北越コーポレーション | 包装用紙/片艶晒クラフト紙 | ― | 現行 |
| 紀州上質紙N(巻取)/紀州上質紙N-F(平判)北越コーポレーション | 上質紙/FSC認証上質紙 | 52.3〜157.0g/m² | 現行 |
| 紀州の色上質北越コーポレーション | 色上質/色上質紙・全32色 | 厚さ7段階(特薄口〜超厚口) | 現行 |
| ⒶキンマリSW北越コーポレーション | 上質紙/蛍光有り上質紙 | 52.3〜157.0g/m² | 現行 |
| キンマリHi-L北越コーポレーション | コート紙/軽量マットコート | 64.0〜81.4g/m² | 現行 |
| ⒶキンマリV北越コーポレーション | 上質紙/蛍光無し上質紙 | 52.3〜157.0g/m² | 現行 |
| 再生PPC80北越コーポレーション | 情報用紙/PPC用紙・古紙80%以上 | ―(白色度68%程度) | 現行 |
| 晒クラフト紙北越コーポレーション | 包装用紙/両更晒クラフト紙 | ― | 現行 |
| Σ(シグマ)マット北越コーポレーション | コート紙/高白軽量マットコート | 57.8〜60.2g/m² | 現行 |
| (S)シロマリ北越コーポレーション | 中質紙/中質紙 | 54.2〜66.3g/m² | 現行 |
| 純白ロール紙「はまゆう」北越コーポレーション | 包装用紙/純白ロール紙 | ― | 現行 |
| (S)トクギンマリ北越コーポレーション | 中質紙/中質紙・上位グレード | 54.2〜66.3g/m² | 現行 |
| NEWファインカラー北越コーポレーション | 情報用紙/PPC用紙・カラー全12色 | 64g/m² | 現行 |
| ハイアルファ(Hi-α)北越コーポレーション | コート紙/軽量グロスコート | 60.2〜84.9g/m² | 現行 |
| Hi-η(イータ)北越コーポレーション | コート紙/微塗工グロスコート | 51.2〜57.8g/m² | 現行 |
| Hi-ηネオス北越コーポレーション | コート紙/微塗工グロスコート | 48.0g/m² | 現行 |
| Hi-Σ(シグマ)北越コーポレーション | コート紙/高白軽量グロスコート | 57.8〜60.2g/m² | 現行 |
| パスピエシリーズ(パスピエST/パスピエクリーム)北越コーポレーション | 書籍用紙/書籍用紙シリーズ | 58.0/66.3g/m² | 現行 |
| ファインPPC北越コーポレーション | 情報用紙/PPC用紙・汎用 | ― | 現行 |
| ファインPPC-RW北越コーポレーション | 情報用紙/PPC用紙・古紙20%以上高白 | ―(白色度80%程度) | 現行 |
| μコートEX北越コーポレーション | コート紙/高白グロスコート | 80.0〜157.0g/m² | 現行 |
| ミューコートネオス(巻取)/ミューコートネオス-F(平判)北越コーポレーション | コート紙/A2グロス・FSC認証 | 79.1〜157.0g/m² | 現行 |
| ミューマット(巻取)/ミューマット-F(平判)北越コーポレーション | コート紙/A2マット・FSC認証 | 81.4〜157.0g/m² | 現行 |
| μマットEX北越コーポレーション | コート紙/高白マットコート | 80.0〜157.0g/m² | 現行 |
| メヌエットシリーズ(ライトC/フォルテC/ホワイト/フォルテW/ハイW)北越コーポレーション | 書籍用紙/書籍用紙シリーズ | 64.0〜95.0g/m² | 現行 |
| 色上質紙(巻取)「レインボーロール」北越コーポレーション | 色上質/色上質紙(ロール)・全5色 | 薄口・中厚口・厚口・特厚口 | 現行 |
数値はメーカー公表値。状態は確認日時点のものです。
