| 銘柄 | 分類 | 坪量・連量 | 状態 |
|---|---|---|---|
| RCM 100レンゴー | 板紙/段ボール中芯原紙 | 100 g/m²(品名より) | 現行 |
| ETS120レンゴー | 板紙/段ボール用ライナー | 120 g/m²(品名より) | 現行 |
| LCCX 90gレンゴー | 板紙/段ボール中芯原紙 | 90 g/m²(品名より) | 現行 |
| 紙管原紙(レンゴー)レンゴー | 板紙/紙管原紙 | 公式に坪量記載なし | 現行 |
| シラギクABZレンゴー | 板紙/チップボール | 公式に坪量記載なし | 現行 |
| シラギクZEROレンゴー | 板紙/チップボール | 公式に坪量記載なし | 現行 |
| CRC / CRCDレンゴー | 板紙/紙器用白板紙 | 公式に坪量記載なし | 現行 |
| スマートエコホワイトレンゴー | 板紙/段ボール用ライナー | 公式に坪量記載なし | 現行 |
| ネイチャークラフトレンゴー | 板紙/段ボール用ライナー | 公式に坪量記載なし | 現行 |
数値はメーカー公表値。状態は確認日時点のものです。
