米坪52.3〜209.3g/m²(連量45〜180kg)、紙厚65〜236μm、白色度88%、不透明度80%の上質紙。中性紙。
| 米坪(g/m²) | 52.3 | 64.0 | 81.4 | 104.7 | 127.9 | 157 | 209.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四六判T目(連量kg) | 45 | 55 | 70 | 90 | 110 | 135 | 180 |
| 四六判Y目(連量kg) | 45 | 55 | 70 | 90 | 110 | 135 | — |
| B判T目(連量kg) | 43.5 | 53 | 67.5 | — | — | — | — |
| 菊判T目(連量kg) | 31 | 38 | 48.5 | 62.5 | 76.5 | 93.5 | 125 |
| 菊判Y目(連量kg) | 31 | 38 | 48.5 | 62.5 | 76.5 | 93.5 | 125 |
| A判T目(連量kg) | 28.5 | 35 | 44.5 | 57.5 | 70.5 | 86.5 | — |
| A判Y目(連量kg) | 28.5 | 35 | 44.5 | 57.5 | 70.5 | 86.5 | — |
どんな紙か
「しらおい」と並ぶ日本製紙の上質紙代表銘柄。しらおいが蛍光染料不使用を特徴とするのに対し、npi上質は白色度88%とより高い白さを追求した汎用タイプ。中性紙で長期保存にも向く。
向いている用途
高い白色度と判型・連量の選択肢の広さを活かして、伝票・帳票類から会社案内・チラシまで、上質紙が使われる印刷物全般に向いている。
この記事は役に立ちましたか?
よろしければ、理由を教えてください(任意)
広告
