上質紙。四六判55〜180kgのほかB判・菊判・A判がある(B判は53・67.5kgのみ)。グリーン購入法適合。
| 米坪(g/m²) | 52.3 | 64 | 81.4 | 104.7 | 127.9 | 157 | 209.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四六判T目(連量kg) | — | 55 | 70 | 90 | 110 | 135 | 180 |
| 四六判Y目(連量kg) | — | 55 | 70 | 90 | 110 | 135 | — |
| B判T目(連量kg) | — | 53 | 67.5 | — | — | — | — |
| B判Y目(連量kg) | — | 53 | 67.5 | — | — | — | — |
| 菊判T目(連量kg) | — | 38 | 48.5 | 62.5 | 76.5 | 93.5 | — |
| 菊判Y目(連量kg) | — | 38 | 48.5 | 62.5 | 76.5 | 93.5 | — |
| A判T目(連量kg) | 28.5 | 35 | 44.5 | 57.5 | 70.5 | 86.5 | — |
| A判Y目(連量kg) | 28.5 | 35 | 44.5 | 57.5 | 70.5 | 86.5 | — |
目次
どんな紙か
白色度・不透明度・保存性のバランスを取った、汎用性の高い定番の上質紙。判型・連量の選択肢が広く、多色印刷での発色も安定している。
向いている用途
選択肢の広さを活かして、伝票・帳票類から会社案内・チラシまで、上質紙が使われる印刷物全般に向いている。
この記事は役に立ちましたか?
よろしければ、理由を教えてください(任意)
広告
