平和紙業
| 銘柄 | 分類 | 坪量・連量 | 状態 |
|---|---|---|---|
| しこくてんれいCoC抹茶 | ファンシーペーパー | 四六判T目 51.5kg・86kg | 現行 |
| アンドレ | ファンシーペーパー | 80kg・120kg(四六判Y目) | 現行 |
| ウッド | ファンシーペーパー | 四六判Y目:130kg | 現行 |
| エコ間伐紙 | ファンシーペーパー | 四六判110〜360kg、菊判76.5kg・93.5kg | 現行 |
| エコ間伐紙N | ファンシーペーパー | 四六判55〜360kg、菊判38〜93.5kg | 現行 |
| スノーペトル | ファンシーペーパー | 四六判T目 60kg、70kg、90kg、110kg | 現行 |
| スノーペトルCоC抹茶 | ファンシーペーパー | 四六判T目 51.5kg、86kg | 現行 |
| ニューうんりゅうCoC抹茶 | ファンシーペーパー | 四六判 51.5kg、86kg | 現行 |
| バトラー | ファンシーペーパー | 四六判 Y目 103kg | 現行 |
| パラダイス | ファンシーペーパー | 四六判 T目 95kg・120kg | 現行 |
| ブンペル | ファンシーペーパー | 四六判Y目 55kg・75kg・95kg・175kg | 現行 |
| ポルカ | ファンシーペーパー | 四六判Y目 70kg(2色)・90kg(17色)・200kg(1色) | 現行 |
| モダニイ | ファンシーペーパー | 四六判(Y目) 80kg・120kg・180kg | 現行 |
| ルフィーラ | ファンシーペーパー | 四六判Y目 70kg、100kg、130kg | 現行 |
| 小豆殻CоC | ファンシーペーパー | 65kg・108kg(四六判T目) | 現行 |
| 新シリアルペーパー | ファンシーペーパー | 四六判Y目 100kg | 現行 |
| 新・星物語 | ファンシーペーパー | 四六判Y目 110kg、150kg、180kg | 現行 |
| 新・草木染 | ファンシーペーパー | 四六判Y目 47.5kg・64.5kg・94.5kg・130kg・189kg | 現行 |
| 新利休 | ファンシーペーパー | 四六判Y目 60kg、80kg、120kg | 現行 |
| 新楮紙S | ファンシーペーパー | 四六判Y目 90kg・120kg・160kg・200kg | 現行 |
| 新草木染・ハーブ | ファンシーペーパー | 四六判Y目 64.5kg・94.5kg・130kg | 現行 |
| 真砂紙 | ファンシーペーパー | 四六判Y目90kg・120kg・160kg・200kg | 現行 |
| OKカイゼル | ファンシーペーパー | 四六判・Y目で65kg・80kg・110kg・155kg・195kgの5連量展開 | 現行 |
| OKサンド | ファンシーペーパー | 四六判・Y目で70kg・90kg・120kg・170kgを展開 | 現行 |
| OKニューもみしぼ | ファンシーペーパー | 四六判90kg・120kg(過去には170kgも展開) | 現行 |
| OKフェザーワルツ | ファンシーペーパー | 四六判・Y目で70/90/120/170kg | 現行 |
| OKフロート | ファンシーペーパー | 四六判・Y目で63/90/120/170/210kg | 現行 |
| OKミューズキララ | ファンシーペーパー | 四六判・Y目で90/120/170kg | 現行 |
| OKミューズコットン | ファンシーペーパー | 四六判:73kg・90kg・118kg・163kg | 現行 |
平和紙業(製造:王子エフテックス)
| 銘柄 | 分類 | 坪量・連量 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 新バフン紙N | ファンシーペーパー | 四六判Y目 90kg、120kg、180kg、270kg | 現行 |
数値はメーカー公表値。状態は確認日時点のものです。
広告
