用紙図鑑
PAPER印刷に使う紙を、銘柄ごとに引ける図鑑です。メーカーの公表値をもとに、分類・坪量と連量・状態をまとめています。紙の色や質感は、画面と実物で異なります。
メーカーから引く
日本製紙
| 銘柄 | 分類 | 坪量・連量 | 状態 |
|---|---|---|---|
| b7トラネクスト | その他塗工紙/嵩高ラフ塗工 | 51.5〜120.5kg / 60.0〜140.0 g/m² | 現行 |
| b7ナチュラル | その他塗工紙/嵩高ラフ(書籍向け) | 64.5〜99.0kg / 75.0〜115.0 g/m² | 現行 |
| b7バルキー | その他塗工紙/嵩高ラフ | 51.5〜90.5kg / 60.0〜105.0 g/m² | 現行 |
| npi上質 | 上質紙/汎用上質 | 45〜180kg / 52.3〜209.3 g/m² | 現行 |
| しらおい | 上質紙/非蛍光上質 | 45〜180kg / 52.3〜209.3 g/m² | 現行 |
| オペラクリームマックス | 書籍用紙/クリーム嵩高 | 55〜73kg / 64.0〜84.9 g/m² | 現行 |
| オーロラL | A3コート紙/A3グロス(軽量) | 51.5〜60.0kg / 60.2〜69.9 g/m² | 現行 |
| オーロラLWXマット | A3コート紙/A3マット(軽量) | 49.5kg / 57.8 g/m² | 現行 |
| オーロラコート | A2コート紙/A2グロス | 68〜180kg / 79.1〜209.4 g/m² | 現行 |
| シルバーダイヤS | A2コート紙/A2マット(関西以西) | 70〜135kg / 81.4〜157.0 g/m² | 現行 |
| ユーライト | A2コート紙/A2マット | 70〜135kg / 81.4〜157.0 g/m² | 現行 |
王子製紙
| 銘柄 | 分類 | 坪量・連量 | 状態 |
|---|---|---|---|
| EG-Xダル | 微塗工紙/ダル | 巻取のみ・受注生産(51.2〜57.8 g/m²) | 現行 |
| EG-Xマット | 微塗工紙/マット | 巻取のみ・受注生産(51.2〜57.8 g/m²) | 現行 |
| OKアドニスラフ65 | 中質紙/嵩高ラフ | 受注生産(65 g/m²) | 現行 |
| OKアドニスラフ70 | 中質紙/嵩高ラフ・白色度70 | 四六53.5〜59.5kg(62〜69 g/m²) | 現行 |
| OKアドニスラフ75 | 中質紙/嵩高ラフ・白色度75 | 四六53.5〜59.5kg(62〜69 g/m²) | 現行 |
| OKアドニスラフ80 | 中質紙/嵩高ラフ・白色度80 | 四六59.5〜73kg(69〜85 g/m²) | 現行 |
| OKアドニスラフW | 中質紙/嵩高ラフ・白 | 四六59.5〜65.5kg(69〜76 g/m²)※52・60は受注生産 | 現行 |
| OKウルトラアクアサテン | アート紙/ダル | 四六110〜180kg(127.9〜209.3 g/m²) | 現行 |
| OKエディコート | コート紙/グロス(嵩高・A3) | 巻取のみ・受注生産(57.8〜64 g/m²) | 現行 |
| OKエンボス布目M | エンボス紙/布目・マット | 四六90〜135kg(104.7〜157 g/m²) | 現行 |
| OKエンボス梨地M | エンボス紙/梨地・マット | 四六135kg(157 g/m²) | 現行 |
| OKカサブランカZ | コート紙/グロス(嵩高A2) | 四六69〜103kg(80〜120 g/m²) | 現行 |
| OKクリスタルライトB | 微塗工紙/軽量 | 巻取のみ(48〜58.1 g/m²) | 現行 |
| OKコートL | コート紙/グロス(軽量・A3) | 巻取のみ(60.2〜69.9 g/m²) | 現行 |
| OKコートNエコグリーンEF | コート紙/グロス(再生紙) | 四六73〜135kg(84.9〜157 g/m²) | 現行 |
| OKトップコート+ | コート紙/グロス(A2) | 四六73〜135kg(84.9〜157 g/m²) | 現行 |
| OKトップコートマットN | コート紙/マット(A2) | 四六70〜135kg(81.4〜157 g/m²) | 現行 |
| OKトリニティ | コート紙/グロス(A2) | 受注生産(84.9〜157 g/m²) | 現行 |
| OKハルクリームN | 書籍用紙/クリーム・嵩高 | 四六56.5〜76.5kg(66〜89 g/m²) | 現行 |
| OKピクシード01 | 微塗工紙/嵩高・マット調 | 四六66〜99kg(62〜115 g/m²) | 現行 |
| OKプリンス上質 | 上質紙/汎用 | 四六55〜180kg(64〜209.3 g/m²) | 現行 |
| OKプリンス上質エコグリーン | 上質紙/再生紙 | 四六45〜135kg(52.3〜157 g/m²) | 現行 |
| OKプリンセスN | 書籍用紙/クリーム・嵩高 | 四六59.5〜75.5kg(69〜88 g/m²) | 現行 |
| OKマットコートL | コート紙/マット(軽量・A3) | 巻取のみ(60.2〜69.9 g/m²) | 現行 |
| OKマットコートエコグリーンEF | コート紙/マット(再生紙) | 四六70〜135kg(81.4〜157 g/m²) | 現行 |
| OKライトクリームN | 書籍用紙/クリーム・薄手 | 四六53.5〜70.5kg(62〜82 g/m²) | 現行 |
| OKライトクリームN 艶 | 書籍用紙/クリーム・艶 | 四六50.5〜68kg(59〜79 g/m²) | 現行 |
| OKリップグロス | コート紙/グロス(軽量) | 巻取のみ(65〜85 g/m²) | 現行 |
| OK嵩王サテンZ | コート紙/ダル(嵩高) | 受注生産(81〜110 g/m²) | 現行 |
| OK白王 | 書籍用紙/白 | 四六62〜72kg(72〜84 g/m²) | 現行 |
| OK金藤+ | アート紙/グロス | 四六73〜160kg(84.9〜186 g/m²) | 現行 |
| SA金藤+ | アート紙/グロス | 四六90〜135kg(104.7〜157 g/m²) | 現行 |
| サテン金藤N | アート紙/ダル | 四六90〜180kg(104.7〜209.3 g/m²) | 現行 |
| ミラーコート・ゴールド | キャストコート紙/片面キャスト | 四六110〜180kg(127.9〜209.3 g/m²) | 現行 |
| ミラーコート・プラチナ | キャストコート紙/片面キャスト | 四六110〜180kg(127.9〜209.3 g/m²) | 現行 |
46 銘柄
