| 語 | 分類 | 意味 |
|---|---|---|
| 一太郎いちたろう | IT・メディア | ジャストシステムが開発・販売している、日本語の縦書き文書などの完成度の高さを特徴とするワープロソフトの名称のことをいう。 |
| 黄金比おうごんひ | IT・メディア | 調和的で美しいとされる、約1:1.6の比率のことをいう。 |
| オプティカルパブリッシングおぷてぃかるぱぶりっしんぐ | IT・メディア | 音楽や映像、文字などの情報を光ディスクに記録し、出版物として売り出したり配布したりすることをいう。 |
| アイソメトリック | IT・メディア | 立体物を斜め上から見た角度で描き、縦・横・高さの3軸を均等な角度で表す図法のこと。日本語では等角投影図と呼ぶ。 |
| アップルスクリプト | IT・メディア | アプリケーションに命令(Apple event)を送って操作する、Macintosh専用のスクリプト言語のこと。 |
| アートディレクター | IT・メディア | 広告や出版物などの視覚表現において、デザインや表現方法を企画・監督する職務、またはその人のこと。 |
| イラスト | IT・メディア | 印刷物に使われる、挿絵・図解・模様などの図版類のことをいう。 |
| オウンドメディア | IT・メディア | オウンドメディアとは、企業や組織が自ら所有し、消費者に向けて情報を発信するメディアの総称である。自社の広報誌やパンフレット、ウェブサイトなどが当てはまる。 |
| オブジェクト | IT・メディア | DTPソフトの画面上に配置する、グラフィックや図形、線、文字などのデータのことをいう。 |
| オンライン出版 | IT・メディア | インターネットなどのネットワークを通じて配信される、雑誌のような媒体のことをいう。 |
| オーバーフロー | IT・メディア | 文字や図形などのオブジェクトが、あらかじめ定められたテキストフレームなどの枠からはみ出て見えなくなっている状態のことをいう。 |
| 語 | 分類 | 意味 |
|---|---|---|
| 光磁気ディスクこうじきでぃすく | IT・メディア | レーザー光と磁気を組み合わせてデータの書き込みと消去をおこなう、円盤状の記憶媒体のことをいう。 |
| 交通広告こうつうこうこく | IT・メディア | 電車やバスなど乗り物の中や駅構内に出す広告の総称。天井から吊るす中吊り広告など、掲出位置ごとに決まった呼び方がある。 |
| カーソル | IT・メディア | カーソルとは、ディスプレイ画面上で、文字の入力位置など特に注目すべき場所を指し示すための、動かせる目印のことをいう。 |
| クリエイティブディレクター | IT・メディア | 広告やデザインの制作において、コンセプトを立てて表現の方向性を決め、制作チーム全体を指揮・統括する責任者のことをいう。 |
| クロスメディア | IT・メディア | クロスメディアとは、一つの情報やコンテンツを、印刷物とインターネットのように異なる複数のメディアへ展開し、組み合わせて活用する手法のことをいう。 |
| グラフィックデザイナー | IT・メディア | 商品のパッケージやポスター、広告、宣伝物などのデザインをおこなう職業のことをいう。 |
| グリッチ | IT・メディア | デジタル機器やデータ処理の不具合によって、画像や映像に色のずれ・ノイズ・縞模様などの乱れが生じる現象のこと。 |
| グレースケールフォント | IT・メディア | 白と黒だけでなく中間調も使って文字の形を表現するフォントのこと。 |
| コピーライター | IT・メディア | コピーライターとは、広告や宣伝に使われるキャッチコピーなどの文章や言葉を考え、書き上げる仕事のことをいう。 |
| 語 | 分類 | 意味 |
|---|---|---|
| 出稿しゅっこう | IT・メディア | 整理・指定を終えた原稿やデータを、印刷会社の組版部門や広告代理店、媒体社などに提出して渡すことをいう。原稿を受け取る側は「入稿」と呼ぶ。 |
| シンボルマーク | IT・メディア | 企業やブランド、団体などのイメージを図形として表現したマークのことをいう。 |
| スケーラブルフォント | IT・メディア | 文字の輪郭を数式データで持ち、拡大・縮小しても輪郭がなめらかなまま表示・出力できるフォントをいう。 |
| スタイルシート | IT・メディア | スタイルシートとは、文書中の各要素に対する文字の大きさや色、行間などの組版指定を、ひとまとめに記述したもののことをいう。 |
| ストックフォト | IT・メディア | 広告や印刷物などで頻繁に使われそうな場面を想定して、あらかじめ用意されている写真やイラストの素材のことをいう。 |
| スプーリング | IT・メディア | 周辺装置とコンピューターの処理装置との間でデータをやり取りする際に、処理の遅れを減らすため補助記憶装置を緊急用の記憶として使うこと。 |
| スペルチェック | IT・メディア | DTPソフトやワープロソフトで、文書の中の英単語などのつづりを自動的に確認し、誤りがあれば正しいつづりの候補を示す機能のことをいう。 |
| セグメント | IT・メディア | 全体をいくつかの部分に分けたときの、その一つ一つの区切りや部分のこと。 |
| ソート | IT・メディア | データを一定の規則に従って並べ替えることのこと。「整列」「並べ替え」「分類」などとも訳される。 |
| 語 | 分類 | 意味 |
|---|---|---|
| D/A変換でぃーえーへんかん | IT・メディア | デジタル化された信号を、連続したアナログの信号に変換することをいう。 |
| デザインコンセプトでざいんこんせぷと | IT・メディア | 指示書や印刷の製造要件に従って、消費者に向けた視覚的なメッセージを原稿へ落とし込むための考え方。 |
| 電子書籍でんししょせき | IT・メディア | 紙とインキでつくる書籍ではなく、電子書籍リーダーやパソコン、タブレット、スマートフォンなどの画面で読む電子的な出版物のこと。 |
| タブレット | IT・メディア | 位置を指示するための機構をもった平板状の入力装置のことをいう。 |
| テキストエディタ | IT・メディア | コンピュータ上で、装飾のない文字情報だけのファイル(テキストファイル)を作成・編集・保存するために使う、シンプルなソフトウェアのことをいう。 |
| テキストファイル | IT・メディア | 文字コードのデータだけで構成されたファイルのこと。 |
| テキストボックス | IT・メディア | テキストボックスとは、文書やデザインのレイアウト上で、文字を自由な位置に配置するための枠のことをいう。 |
| デジタルサイネージ | IT・メディア | ディスプレイやプロジェクターなどの電子的な表示機器を使い、映像や文字を切り替えて表示する情報・広告媒体のこと。電子看板ともいう。 |
| トンマナ | IT・メディア | 広告やWeb制作などのデザインにおいて、色合いやフォント、雰囲気やコンセプトに一貫性を持たせることをいう。「トーン&マナー」の略称。 |
| 語 | 分類 | 意味 |
|---|---|---|
| 二次元コードにじげんこーど | IT・メディア | 情報を縦横の格子状に配置して表現するコードのことで、QRコードなどが代表例として知られている。 |
| 語 | 分類 | 意味 |
|---|---|---|
| 吹き出しふきだし | IT・メディア | 漫画やイラストで、登場人物の発言や心の声を示すために、口元から線を引いて文字を囲む枠のこと。 |
| プッシュ型/プル型ぷっしゅがた・ぷるがた | IT・メディア | 情報の送り手側が自動的に届ける仕組みをプッシュ型、受け手の側からアクセスして読みに行く仕組みをプル型という。 |
| ハイパーリンク | IT・メディア | インターネットや電子文書内で、テキストや画像などから別の文書や箇所へ移動できるようにする参照構造のこと。 |
| バーコードシンボル | IT・メディア | バーコードリーダーなどの機械で読み取れるように、幅の異なるバーとスペースの配列で情報を表したマークのこと。 |
| ヒンティング | IT・メディア | デジタルフォントを小さな文字サイズや低い解像度で表示するとき、字形の線が欠けたりつぶれたりしないうい訊遣整する処理をいう。 |
| ブラウザ | IT・メディア | インターネット上のウェブサイトなどのデータを、サーバーにアクセスして閲覧するためのソフトウェアのこと。 |
| ブランディング | IT・メディア | ブランディングとは、商品やサービス、企業などに対するイメージを作り上げ、顧客からの共感や信頼を高めていく活動のことをいう。 |
| プッシュ型プル型 | IT・メディア | 情報の届け方を、送り手が自動的に届ける「プッシュ型」と、受け手がアクセスして取りに行く「プル型」に分けた呼び方のことをいう。 |
| プルダウンメニュー | IT・メディア | 画面上部のメニューバーにあるタイトルをクリックすると、項目の一覧が下方向に開く形式のメニューのこと。 |
| プレゼンテーション | IT・メディア | プレゼンテーションとは、提案する企画の内容を資料や視覚的な表現を用いて説明し、その採用を求める行為のことをいう。 |
| ページレイアウトソフト | IT・メディア | 文字や写真、イラストなどの素材を紙面に配置するためのソフトウエアのことをいう。 |
| ペースト | IT・メディア | 複写したデータを別の場所に貼り付ける操作、または高い粘度を持つ糊状・膏状の物質を指す語である。 |
| 語 | 分類 | 意味 |
|---|---|---|
| 文字認識装置もじにんしきそうち | IT・メディア | 何らかの方法で書かれた文字、またはいままさに書きつつある文字を認識する装置のことをいう。 |
| モデリング | IT・メディア | コンピュータ上で、立体物の形状などのデータを作成すること。 |
| 語 | 分類 | 意味 |
|---|---|---|
| ユーザビリティ | IT・メディア | ソフトウェアやWebサイトなどを、目的の操作や情報にたどり着きやすい形で使いやすくすること。目的を達成するまでにかかる手間の少なさも、指標のひとつになる。 |
| 語 | 分類 | 意味 |
|---|---|---|
| レイトレーシング | IT・メディア | 三次元グラフィックスを描く手法の一つで、光源からの光線を追跡して画像を計算する方法のことをいう。 |
| レスポンシブデザイン | IT・メディア | パソコン・タブレット・スマートフォンなど、画面サイズの異なるデバイスに応じて、ウェブサイトの見え方を最適に切り替える設計手法のこと。 |
| ローカライズ | IT・メディア | 印刷物の文字・画像・レイアウトなどを、届け先となる国や地域の言語・文化・習慣に合わせて作り直すこと。 |
ABC↑ 五十音にもどる
| 語 | 分類 | 意味 |
|---|---|---|
| 3Dプリンター | IT・メディア | 3次元データをもとに、樹脂などの材料を少しずつ積み重ねて立体物を造形する機器のことをいう。 |
| AR | IT・メディア | ARとは、人が知覚する現実の環境に、コンピュータによる情報を重ね合わせて拡張する技術のことをいう。 |
| CAD | IT・メディア | コンピュータを使って設計や製図を行うこと、またそのためのシステムのこと。 |
| CG | IT・メディア | コンピュータを使って作成された、映画や広告、印刷物などに使われる画像や映像などの視覚的なコンテンツのことをいう。 |
| CSS | IT・メディア | ウェブページの要素に対して、色やレイアウトなどの表示スタイルを指定するための言語のこと。 |
| ICカード | IT・メディア | プラスチック製のカードにIC(集積回路)チップを内蔵し、情報の保存や処理ができるようにしたカードの総称のこと。 |
| JMF | IT・メディア | JDFを使ったワークフローシステムの中で、作業の進捗状況や仕様の変更情報をやり取りするための通信フォーマットのことをいう。 |
| MIS | IT・メディア | 蓄積された情報を集計・加工し、経営判断に必要な情報を提供するシステムのこと。 |
| OCR | IT・メディア | 印刷または手書きされた文字を光学的に読み取り、コンピュータが扱えるデータに変換する装置、またはその技術のこと。 |
| OS | IT・メディア | コンピュータシステム全体を管理する基本ソフトウェアのことで、例としてMac OS XやWindowsなどが挙げられる。 |
| QuarkXPress | IT・メディア | 米国のQuark社が開発した、印刷物や出版物のページレイアウトデザインに使われるDTPソフトウェアのことをいう。 |
| SGML | IT・メディア | 文書の見出しや本文などの構造に、タグを使って印をつける、電子文書のためのマークアップ言語のこと。 |
| Webフォント | IT・メディア | インターネット上のサーバーに置かれ、Webサイトを見るときにブラウザへ配信されて表示されるフォントのことをいう。 |
| XML | IT・メディア | 文書やデータの構造をタグで記述するための、マークアップ言語の一つ。 |
広告
